Description
Мото аккумулятор ATOM YTX14-BS MF – это надежный современный аккумулятор по доступной цене, который не подведет Вас и долго прослужит вам и вашему мотоциклу. YTX14-BS успешно заменяет собой устаревшую модель обслуживаемого кислотного аккумулятора YB14-A2. Все аккумуляторы Atom соответствуют стандартам JIS и ISO и производятся в соответствии со спецификациями аналогичных аккумуляторов Yuasa.
Напряжение: 12 В
Емкость: 12 А/ч
Размеры: длина 150 мм, ширина 87 мм, высота 146 мм
Применение
Cписок моделей ниже не является исчерпывающим.
Мотоциклы и скутеры
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Aprilia | 750 | Dorsoduro | 2009 — 2016 |
Aprilia | 750 | Shiver | 2009 — 2016 |
Aprilia | 850 | MANA850, GT | 2009 — 2013 |
Aprilia | 1000 | ETV Caponord | 2002 — 2003 |
Aprilia | 1000 | SL Falco | 2001 — 2003 |
Aprilia | 1200 | Dorsoduro, Caponord | 2011 — 2016 |
BMW | 650 | F650GS | 2000 — 2001 |
BMW | 650 | F650GS | 2008 — 2012 |
BMW | 800 | F800ST, GS, GT, R, ADV | 2008 — 2016 |
BMW | 1200 | HP2 Sport/Megamoto | 2011 |
BMW | 1200 | K1200R, S | 2005 — 2009 |
BMW | 1200 | K1200RS | 2005 — 2009 |
BMW | 1200 | R1200GS | 2005 — 2013 |
BMW | 1200 | R1200RS | 2014 — 2015 |
BMW | 1300 | K1300R, S | 2009 — 2016 |
BMW | 1300 | K1300S | 2009 — 2010 |
Buell | 500 | Blast | 2009 |
Buell | 1200 | S1 Lightning | 1996 — 1999 |
Ducati | 1098 | 1098 | 2007 |
Honda | 400 | NV400 Steed | 2001 |
Honda | 750 | NV750 Shadow | 1997 — 1998 |
Honda | 750 | VT750 Shadow A.C.E. Deluxe | 2002 — 2003 |
Honda | 750 | VT750C Shadow | 1998 — 2000 |
Honda | 750 | VT750CD, CD2 Shadow Deluxe | 1998 — 2002 |
Honda | 750 | XRV750 Africa Twin | 1993 — 2001 |
Honda | 1000 | XL1000 Varadero | 1999 — 2000 |
Honda | 1000 | XL1000 Varadero | 2001 — 2003 |
Honda | 1100 | Spirit, Aero, A. C. E. Tourer | 2001 — 2007 |
Honda | 1100 | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1991 — 2002 |
Honda | 1100 | VT1100C2 Shadow Sabre | 2000 — 2007 |
Honda | 1300 | CB1300 | 2001 — 2007 |
Honda | 1300 | VTX1300C, R, S, Retro | 2003 — 2012 |
Honda | 1500 | GL1500 Valkyrie | 1997 — 2003 |
Husqvarna | 400 | TE410E | 2000 — 2001 |
Husqvarna | 580 | TE610E, SM610S | 2000 — 2001 |
Hyosung | 250 | GT250, R | 2009 — 2012 |
Hyosung | 650 | GT650, R, S | 2009 — 2012 |
Kawasaki | 650 | W650 | 1999 — 2002 |
Kawasaki | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 1995 — 2003 |
Kawasaki | 1100 | GPZ1100, ABS | 1995 — 1999 |
Kawasaki | 1100 | ZRX1100 | 1999 — 2000 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-C Ninja ZX-11, ZZR1100 | 1995 — 2001 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN), ZZR1100 | 1993 — 1994 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-E (GPz1100), ZZR1100, ABS | 1995 — 1997 |
Kawasaki | 1200 | ZX-12R | 2005 |
Kawasaki | 1200 | Ninja ZX-12R | 2000 — 2005 |
Kawasaki | 1200 | ZRX1200R | 2001 — 2005 |
Kawasaki | 1200 | ZZR1200 | 2002 — 2005 |
Kawasaki | 1400 | Ninja ZX-14R, ABS | 2006 — 2017 |
Kawasaki | 1400 | ZG1400 Concours, ABS | 2008 — 2017 |
Kawasaki | 1500 | VN1500 Drifter | 1999 — 2004 |
KTM | 1290 | Super Duke, R | 2014 — 2016 |
Moto Guzzi | 750 | V7, Racer, Scrambler | 2012 — 2016 |
Suzuki | 800 | DR800 S BIG | 1990 — 2000 |
Suzuki | 1000 | DL1000 V-Strom, Adventure | 2002 — 2012 |
Suzuki | 1000 | SV1000, S | 2003 — 2007 |
Suzuki | 1100 | GSX1100F | 1990 — 1996 |
Suzuki | 1100 | GSX1100G | 1991 — 1993 |
Suzuki | 1400 | GSX1400 | 2001 — 2004 |
Triumph | 595 | T595 Daytona | 1997 — 1998 |
Triumph | 900 | Tiger | 1999 — 2001 |
Triumph | 955 | 955i Daytona | 1999 — 2001 |
Triumph | 955 | Sprint RS | 2000 — 2004 |
Triumph | 955 | Sprint ST | 1999 — 2004 |
Triumph | 955 | Tiger | 2002 — 2006 |
Triumph | 1050 | Speed Triple, R | 2011 — 2016 |
Triumph | 1050 | Sprint GT | 2011 — 2016 |
Triumph | 1050 | Tiger | 2012 — 2016 |
Triumph | 1200 | Trophy | 2000 — 2004 |
Yamaha | 900 | XJ900S | 1994 — 2000 |
Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1989 — 1996 |
Yamaha | 1000 | GTS1000 | 1993 — 1994 |
Yamaha | 1000 | YZF1000R | 1997 — 1998 |
Yamaha | 1200 | FJ1200 | 1991 — 1999 |
Yamaha | 1200 | XJR1200 | 1995 — 1998 |
Квадроциклы
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
BMW | 600 | C600, Sport | 2013 — 2016 |
BMW | 650 | C650 GT, Sport | 2011 — 2016 |
Kymco | 500 | Xciting 500i | 2009 — 2016 |
Piaggio | 250 | BV250 | 2008 — 2011 |
Piaggio | 250 | MP3 250 | 2008 — 2013 |
Piaggio | 400 | MP3 400 | 2008 — 2012 |
Piaggio | 460 | X9 | 2009 |
Piaggio | 500 | BV500 | 2008 — 2013 |
Piaggio | 500 | MP3 500 / Sport ABS | 2008 — 2013 |
Piaggio (Vespa) | 250 | GTS250 | 2010 |
Piaggio (Vespa) | 250 | GTV250 | 2010 |
Piaggio — Gilera | 125 | Runner 125 | 2010 — 2012 |
Piaggio — Gilera | 300 | Nexus 300ie | 2010 — 2011 |
Suzuki | 400 | AN650 Burgman, Skywave | 2002 — 2017 |
Снегоходы
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Honda | 300 | TRX300 Fourtrax | 1988 — 2000 |
Honda | 300 | TRX300,FW FourTrax 300, 4×4 | 1988 — 2000 |
Honda | 350 | TRX350 Rancher | 2000 — 2006 |
Honda | 350 | TRX350, D FourTrax 4×4 | 1986 — 1989 |
Honda | 400 | FL400R Pilot | 1989 — 1990 |
Honda | 400 | TRX400 Rancher AT | 2004 — 2006 |
Honda | 400 | TRX400FW Foreman | 1995 — 2003 |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 2×4 | 2017 |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 4×4 | 2013 |
Honda | 450 | TRX450 FourTrax Foreman S, ES | 1998 — 2004 |
Honda | 450 | TRX500FA Fourtrax Rubicon | 2001 — 2011 |
Honda | 500 | FourTrax Foreman ES, 4×4 | 2005 — 2009 |
Honda | 500 | TRX500FE, FM, TM Trax Foreman | 2005 — 2011 |
Honda | 650 | TRX650 FourTrax Rincon (std.) | 2003 — 2005 |
Honda | 700 | MUV700 Big Red | 2008 — 2013 |
Honda | 700 | Pioneer 700 | 2015 — 2017 |
Suzuki | 400 | LT-A400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002 — 2007 |
Suzuki | 400 | LT-A400 King Quad | 2017 |
Suzuki | 400 | LT-F400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002 — 2007 |
Suzuki | 450 | LT-A450X King Quad | 2007 — 2011 |
Yamaha | 660 | YFM660R Raptor | 2001 — 2005 |
Bombardier Ski-Doo | ZX types | 2002 — 2003 | |
Yamaha | 500 | Phazer | 2016 — 2017 |
Yamaha | 500 | Venture Lite | 2010 — 2012 |
Yamaha | 500 | Venture Lite, MP, RS | 2016 — 2017 |
Yamaha | 1000 | Apex | 2006 — 2017 |