Description
Мото аккумулятор ATOM YTZ10S GEL гелевый – это надежный современный аккумулятор по доступной цене, который не подведет Вас и долго прослужит вам и вашему мотоциклу.
Гелевый аккумулятор Atom имеет ряд преимуществ перед аккумуляторами типа AGM, которые часто выдают за гелевые:
- Гелевый аккумулятор Atom безопаснее. Технология AGM не дает 100% гарантии от вытекания электролита (кислоты). В гелевом аккумуляторе электролит находится в связанном виде в форме нетекучего геля.
- Емкость больше: электролит не расслаивается и, таким образом, батарея не подвергается сульфатации. Свинец не образует сульфатных соединений и работает всей своей поверхностью. В стандартных кислотных и AGM аккумуляторах на пластинах образуется сернокислый свинец, и батарея перестает принимать и держать заряд.
- Увеличенный срок неэкспуатируемого хранения. Наши гелевые аккумуляторы теряют в среднем 1/600 вольта в день, а AGM разряжается на 1/300. Получается, что AGM аккумулятор нужно подзаряжать каждые 3-4 месяца, а гелевый раз в 6-8 месяцев.
- Устойчивость к низким температурам: температурный режим работы AGM аккумулятора ограничен даипазоном от -20C до 45C. Гелевый аккумулятор ATOM способен работать при -40C до 65С. За пределами температурного режима аккумулятор теряет емкость, и она уже не может быть восстановлена.
Все аккумуляторы Atom соответствуют стандартам JIS и ISO и производятся в соответствии со спецификациями аналогичных аккумуляторов Yuasa.
Напряжение: 12 В
Емкость: 8,6 А/ч
Размеры: длина 150 мм, ширина 86 мм, высота 94 мм
Применение
Cписок моделей ниже не является исчерпывающим. Вы можете обратиться за консультацией к сотрудникам салона или воспользоваться подбором аккумуляторов на нашем сайте.
Мотоциклы
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 — 2015 |
BMW | 1000 | S1000R | 2014 — 2016 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 — 2013 |
BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2014 — 2016 |
BMW | 1000 | S1000XR DWA | 2016 |
Honda | 100 | CBF1000F | 2009 — 2010 |
Honda | 400 | CB400 Super Four | 1992 — 2005 |
Honda | 400 | NV400 DC Shadow Slasher | 2001 — |
Honda | 400 | NV400 Steed | 2001 — |
Honda | 500 | CB500X, F | 2013 — 2016 |
Honda | 500 | CBR500R | 2013 — 2016 |
Honda | 600 | CB600F Hornet | 2007 — |
Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 — 2016 |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 — 2007 |
Honda | 650 | CBR650F | 2014 — 2016 |
Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 — 2006 |
Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 — 2001 |
Honda | 954 | CBR954RR | 2002 — 2003 |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 — 2016 |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 — 2017 |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 — 2007 |
Kawasaki | 650 | Vulcan S ABS, CAFE, SE | 2015 — 2017 |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 — 2017 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2011 — 2017 |
KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 — 2009 |
KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 — 2008 |
KTM | 690 | Duke | 2009 — 2012 |
KTM | 690 | Enduro R | 2009 — 2012 |
KTM | 690 | Supermoto | 2009 — 2012 |
MV Agusta | 675 | F3, Brutale | 0 — 2016 |
MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 — 2008 |
MV Agusta | 800 | Brutale | 0 — 2016 |
MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 — 2009 |
MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 — 2016 |
MV Agusta | 1000 | F4 Series | 2005 — 2016 |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000 | 2017 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (excl. R6S) | 2006 — 2017 |
Yamaha | 700 | FZ-07 | 2015 — 2017 |
Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 — 2013 |
Yamaha | 850 | FJ-09 | 2015 — 2017 |
Yamaha | 850 | FZ-09 | 2014 — 2017 |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 — 2017 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1, M | 2004 — 2015 |
Скутеры
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Yamaha | 250 | Maxam | 2010 — 2012 |
Yamaha | 250 | Morphous | 2006 — 2007 |
Yamaha | 500 | XP500 T-Max | 2009 — 2013 |
Квадроциклы
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Suzuki | 450 | LT-R450 QuadRacer | 2007 — 2011 |
Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 — 2013 |