Description
Мото аккумулятор ATOM YTX12-BS MF – это надежный современный аккумулятор по доступной цене, который не подведет Вас и долго прослужит вам и вашему мотоциклу. Все аккумуляторы Atom соответствуют стандартам JIS и ISO и производятся в соответствии со спецификациями аналогичных аккумуляторов Yuasa.
Напряжение: 12 В
Емкость: 10 А/ч
Размеры: длина 150 мм, ширина 87 мм, 130 мм
Применение
Список моделей ниже не является исчерпывающим.
Мотоциклы
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Aprilia | 1000 | Pegaso Strada, Factory Trail | 2009 — 2012 |
Aprilia | 1000 | RST Futura | 2001 — 2004 |
Aprilia | 1000 | RSV 1000 Factory | 2004 — 2011 |
Aprilia | 1000 | RSV 1000 Mille | 2000 |
Aprilia | 1000 | RSV 1000 Mille | 2001 — 2009 |
Aprilia | 1000 | RSV 1000 Mille R | 2001 — 2005 |
Aprilia | 1000 | RSV 1000 Mille SP | 1999 |
Aprilia | 1000 | Tuono | 2003 — 2011 |
Bimota | 996 | SB8R, SB8RS | 1998 — 2000 |
Bimota | 1000 | YB11 | 1996 — 1999 |
Bimota | 1100 | SB6R | 1997 — 1999 |
Honda | 750 | VF750C, C2, D Magna | 1993 — 2003 |
Honda | 750 | VFR750F | 1989 — 1999 |
Honda | 800 | PC800 Pacific Coast | 1988 — 1999 |
Honda | 800 | VFR800FI Interceptor | 1998 — 2001 |
Honda | 1000 | CB1000F | 1993 — 1997 |
Honda | 1000 | VTR1000F Super Hawk, Firestorm | 1997 — 2002 |
Honda | 1000 | VTR1000SP-2 | 2001 — 2005 |
Honda | 1100 | CBR1100XX | 1997 — 2001 |
Kawasaki | 400 | KLE400 | 1991 — 2000 |
Kawasaki | 400 | VN400 A/C Vulcan | 1995 — 2001 |
Kawasaki | 400 | ZR400 Zephyr (Japan) | Все годы |
Kawasaki | 400 | ZZ-R400 | 1993 — 2005 |
Kawasaki | 500 | ER-5 | 1993 — 2006 |
Kawasaki | 500 | KLE500 | 1990 — 2006 |
Kawasaki | 550 | ZR550 -B Zephyr | 1994 — 1999 |
Kawasaki | 600 | ZX600-E, F Ninja ZX-6, 6R | 1993 — 2005 |
Kawasaki | 600 | ZZ-R600 | 2002 — 2004 |
Kawasaki | 650 | ER6f | 2005 — 2008 |
Kawasaki | 650 | ER6n | 2005 — 2008 |
Kawasaki | 650 | ER6n | 2009 — 2013 |
Kawasaki | 650 | KLE650 Versys | 2007 — 2008 |
Kawasaki | 650 | KLE650 Versys | 2009 — 2017 |
Kawasaki | 650 | Ninja 650R | 2006 — 2011 |
Kawasaki | 650 | W650 | 2003 — 2006 |
Kawasaki | 750 | ZR-7, S | 2000 — 2003 |
Kawasaki | 750 | ZR750-C Zephyr | 1991 — 2000 |
Kawasaki | 750 | ZX750-J Ninja ZX-7 | 1991 — 1995 |
Kawasaki | 750 | ZX750-P Ninja ZX-7R700 KZ700-A | 1996 — 2003 |
Kawasaki | 750 | ZXR750, R | 1991 — 2003 |
Kawasaki | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 2004 — 2006 |
Kawasaki | 900 | Vulcan 900 Classic, Custom | 2006 — 2017 |
Kawasaki | 900 | ZX900-B Ninja (ZX-9R) | 1994 — 1997 |
Kawasaki | 1200 | ZRX1200 DAEG | 2009 — 2012 |
Suzuki | 600 | GSX-R600 V/W | 1997 — |
Suzuki | 650 | DL650 V-Strom ABS, Adventure | 2004 — 2017 |
Suzuki | 650 | DR650S ER, ES | 1994 — 1995 |
Suzuki | 650 | DR650 RE, REU | 1994 — 1995 |
Suzuki | 650 | DR650 RSE/RSEU | 1990 — 1997 |
Suzuki | 650 | DR650 SE/SEU | 1995 — 1999 |
Suzuki | 650 | SV650, S | 2008 — 2011 |
Suzuki | 750 | GSXR750 W | 1992 — 1993 |
Suzuki | 800 | VL800 Intruder Volusia, Boulevard C50, T, M50 | 2001 — 2014 |
Suzuki | 800 | VZ800 Marauder | 1997 — 2008 |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000 | 2001 — 2004 |
Suzuki | 1000 | TL1000S | 1997 — 2001 |
Suzuki | 1100 | GSX-R1100 W | 1993 — 1998 |
Suzuki | 1200 | GS1200 SS | 2001 — 2002 |
Suzuki | 1200 | GSF1200 Bandit | 1996 — 1999 |
Suzuki | 1200 | GSF1200S Bandit | 1997 — 2005 |
Suzuki | 1200 | GSX1200 | 1999 — 2000 |
Suzuki | 1300 | GSX1300BK B-King | 2008 — 2011 |
Suzuki | 1300 | GSX1300R, Z Hayabusa | 2008 — 2017 |
Triumph | 600 | TT600 | 2000 — 2003 |
Triumph | 800 | Bonneville | 2001 — 2005 |
Triumph | 800 | Speedmaster | 2003 — 2005 |
Triumph | 865 | America | 2009 — 2012 |
Triumph | 865 | Bonneville T100, SE | 2005 — 2007 |
Triumph | 865 | Bonneville T100, SE, FI | 2011 — 2016 |
Triumph | 865 | Scrambler | 2005 — 2007 |
Triumph | 865 | Scrambler | 2011 — 2016 |
Triumph | 865 | Speedmaster | 2003 — 2015 |
Triumph | 900 | Scrambler, Bonneville | 2006 — 2007 |
Triumph | 900 | Thruxton | 2003 — 2008 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2005 — 2010 |
Triumph | 1050 | Speed Triple, R | 2005 — 2010 |
Triumph | 1050 | Sprint ST | 2005 — 2010 |
Yamaha | 600 | FZR600R | 1994 — 1995 |
Yamaha | 600 | YZF600R | 1994 — 2007 |
Yamaha | 750 | YZF750R | 1993 — 1998 |
Yamaha | 850 | TDM850 | 1991 — 1995 |
Yamaha | 850 | TDM850 | 1996 — 2001 |
Yamaha | 850 | TRX850 | 1995 — 1999 |
Yamaha | 900 | TDM900 (EU) | 2010 — 2012 |
Скутеры
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Aprilia | 250 | Sport City | 2009 — 2012 |
Aprilia | 500 | Scarabeo | 2009 — 2011 |
Honda | 250 | CH250 Elite | 1985 — 1990 |
Honda | 250 | CN250 Helix | 1993 — 2009 |
Honda | 250 | FES250V Foresight | 1997 — 1999 |
Kymco | 250 | People 250 | 2009 — 2011 |
Kymco | 250 | Xciting 250i | 2010 — 2011 |
Kymco | 300 | Downtown 300 | 2012 |
Kymco | 400 | Xciting 400i | 2009 |
Piaggio | 350 | BV350 ABS | 2013 — 2016 |
Piaggio (Vespa) | 150 | LX150 4T | 0 — 2016 |
Piaggio (Vespa) | 300 | GTS300, GTV300 | 2010 — 2016 |
Piaggio (Vespa) | 946 | Vespa 946 | 2013 — 2016 |
Piaggio — Gilera | 50 | SP50 | 2010 — 2012 |
Piaggio — Gilera | 200 | Runner 200 | 2010 — 2012 |
SYM | 250 | RV250 | 2010 — 2012 |
Квадроциклы
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Arctic Cat | 150 | 250 | 0 — 2010 |
Arctic Cat | 250 | DVX250, 2×4 | 2006 |
Arctic Cat | 300 | DVX300, Utility | 2009 — 2014 |
Bombardier (Can-Am) | 250 | DS250 | 2006 — 2017 |
Honda | 125 | ATC125M | 1986 — 1987 |
Honda | 200 | TRX200 FourTrax | 1990 — 1996 |
Honda | 200 | TRX200SX FourTrax | 1986 — 1988 |
Honda | 250 | ATC250ES Big Red | 1985 — 1987 |
Honda | 250 | ATC250SX | 1985 — 1987 |
Honda | 250 | TRX250 FourTrax | 1985 — 1987 |
Honda | 250 | TRX250 Recon, ES | 1997 — 2003 |
Honda | 250 | TRX250 TE, TM, FourTrax Recon | 1997 — 2017 |
Honda | 350 | FL350R Odyssey | 1985 |
Kawasaki | 300 | KVF300 Brute Force | 2013 — 2017 |
Kymco | 250 | Mongoose, MXU | 0 — 2011 |
Kymco | 300 | Mongoose 300 | 0 — 2011 |
Kymco | 300 | MXU300SD | 0 — 2011 |
Polaris | 170 | Ranger, RZR | 2016 — 2017 |
Polaris | 200 | Phoenix, Sawtooth | 2005 — 2017 |
Suzuki | 230 | LT230E QuadRunner | 1988 — 1993 |
Suzuki | 250 | LT-F250, Ozark | 2002 — 2016 |
Yamaha | 300 | Grizzly 300 Automatic | 2011 — 2013 |